11.66インチ (12インチ)ミラータイプのドラレコ まとめ
参考にされる方へ。あくまでも私自身の検討用です。間違っている場合もありますのでご理解下さい。
1万円代の 11.66インチ (12インチ) ミラータイプのドラレコは2タイプ
左側の3つと右側の2つの2タイプある様です。右側の物はバージョン違いの様で上の方が新しい物みたいです。新しいものは本体が金属です。
結局ちょうマヨ 結論でず
なんですけど。。最初に紹介するやつにしようかなぁ。。ヤフオクで10%のクーポンが今日あるから。。この1週間悩み続けて12インチタイプにたどり着いています。
1週間前に12インチを除外したのは、12インチのドラレコでGPS搭載したものがなく時計が狂うのを嫌ってたからです。色々考えて、時計が消せればいいんだけど。。という考えになってきたので再度調べていたところ、同じ事を何度も確認する羽目になてしまい。。自分で比較表に整理してしまったという経緯なのです。
GreenGee 11.66インチ ドラレコ・これかなぁ
GrennGeeにしました!
2021/09/18 リンク修正 以下のものは当初のものではありません。説明とは異なるものです。
Amazonが安いですね。
ヤフオク即決で13,880円+ゆうパック着払い
最安で解像度すごいんですけど。。フロントカメラの向き変わらないのかなぁ? 時計が消せたりしないか??➡時計常時表示ではありませんでした。
半年ぐらい使用してきづきました。FM放送に少しノイズがのります。
SDカード | 32G付属 メーカー不明 |
駐車ガイド | あり |
Gセンサー | あり |
GPS | なし |
時計消去 | 不明 ➡ 常時表示ではないです。 |
サイズ | 30 x 2.8 x 0.8 cm 金属本体 放熱効果 |
センサー | SONY IMX335センサー |
解像度 | フロント:2560 リア:1080 フロントほんと? |
画角 | 170+140 |
レビュー | 9件 あまり参考にならない |
停車中監視 | 1 リチウムポリマー 電池(付属) 容量不明 |
保証 | 1年 ➡ ヤフオクで購入したら保証なかった。。。 |
リアケーブル | 6M |
その他 | フロントカメラの向きを変えられない?➡調整は可能です。 |
関連ページ
- Android 搭載 バックミラー ドラレコ 12インチでものすごくマヨ
- 11.66インチ (12インチ)ミラー型のドラレコ まとめ
- 11.66インチ (12インチ)ミラー型のドラレコ レビュー GreenGee
- ミラー型のドラレコ レビュー バックカメラの取り付け位置は車外、社内?【調査・検討編】
- ミラー型のドラレコ レビュー 【配線・取付】
- 11.66インチ (12インチ)ミラー型のドラレコ まとめ GreenGee 【約1月使ってみて】
- ミラー型 ドライブ レコーダー ブラケット 対向式ワイパー【エリシオンに流用DIY】
- ミラー型のドラレコ レビュー 【2年使ってみて】
GreenGee 11.66インチ ドラレコの古いものっぽいです
楽天で14,580円 送料込み 不明が多すぎ!
SDカード | 32G付属 |
駐車ガイド | 不明 |
Gセンサー | あり |
GPS | なし |
時計消去 | 不明 |
サイズ | 不明 |
センサー | 不明 |
解像度 | フロント:1440 リア:1080 |
画角 | 170+140 |
レビュー | なし |
停車中監視 | 不明 |
保証 | 3年 |
リアケーブル | 6M |
その他 | 電波干渉配慮 |
この3機種はベースが同じものの様です。裏面カバーの形状が同じです。この中では②の ICCKERがよいのかなぁ。下表はモバイルだと一番右の③はスクロースしないと表示されない場合がありました。
① VANVER | ② ICCKER | ③ company JADO | |
Amazon 価格 20190929 | 17,800 | 16,900 | 16,900 |
SDカード | 東芝32G付属 | 東芝32G付属 | 32G Class10 レビュー SAN DISK |
駐車ガイド | あり | あり | あり |
Gセンサー | あり | あり | あり |
GPS | ない | なし | なし |
時計消去 | 消せない | 不明 | 消せない |
サイズ | 30 x 7 x 3.5 cm | 301×72×10mm | 301×72×10mm |
センサー | SONY IMX335センサー | SONY IMX335センサー | SONY IMX335センサー |
解像度 | フロント1296P バック同時記録の場合1080 | フロント HD1296P バック HD1080P 同時解像度 | フロント HD1296P バックHD1080P 同時解像度 |
画角 | 170+140 | 170+140 | 170+140 |
レビュー | バックカメラがきれいそう | 地デジ影響ない | VANBARとレンズが異なる? |
停車中監視 | 500mh | 500mh | ない? 停車中監視は JADO-G840s 専用線必要 |
保証 | 1年 | 3年 | 1年 |
リアケーブル | 長さ不明 | 8.5m | 6.2M |
その他 | 像説明書 | 波支障を防止対策アップデート2019/9/25 |
2021/09/18 リンク修正 以下のものは当初のものではありません。説明とは異なるものです。
参考にされる方へ。あくまでも私自身の検討用です。間違っている場合もありますのでご理解下さい。
以降は横長の表が見づらい方様にメモしておきました。
VANBAR 11.66(12)インチ ドラレコ
SDカード | 東芝32G付属 |
駐車ガイド | あり |
Gセンサー | あり |
GPS | ない |
時計消去 | 消せない |
サイズ | 30 x 7 x 3.5 cm |
センサー | SONY IMX335センサー |
解像度 | 1296P/ バック同時記録の場合1080 |
画角 | 170+140 |
レビュー | バックカメラがきれいそう |
停車中監視 | 500mh |
保証 | 1年 |
リアケーブル | 不明 |
その他 | 説明書 |
ICCKER 11.66(12)インチ ドラレコ
SDカード | 東芝32G付属 |
駐車ガイド | あり |
Gセンサー | あり |
GPS | なし |
時計消去 | 不明 |
サイズ | 30 x 7 x 1 cm |
センサー | SONY IMX335センサー |
解像度 | フロント HD1296P バックHD1080P 同時解像度 |
画角 | 170+140 |
レビュー | 地デジ影響ない |
停車中監視 | 500mh |
保証 | 3年 |
リアケーブル | 8.5m |
company JADO 11.66(12)インチ ドラレコ
SDカード | 32G Class10 microSDカード SAN DISKが付属していた報告あり |
駐車ガイド | あり |
Gセンサー | あり |
GPS | なし |
時計消去 | 消せない |
サイズ | 301mm*72mm*10mm |
センサー | SONY IMX335センサー |
解像度 | フロント HD1296P バックHD1080P 同時解像度 |
画角 | 170+140 |
レビュー | VANBAR と中身は同じっぽいレンズがどうとか |
停車中監視 | 内蔵BATない? 停車中監視は JADO-G840s 専用線必要 |
保証 | 1年 |
リアケーブル | 6.2M |
その他 | 波支障を防止対策アップデート9/25 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません